Na čo je ešte zaujímavé je pozrieť sa aj na sumu koľko predátorske publikácie zarobili vysokej škole zo štátu. Všetky publikácie, ktoré študujeme sú zahrnuté v databáze SCOPUS za každú publikáciu v tejto databáze škola dostane približne 5 000€. Lenže niektoré z predátorských časopisov sú ešte aj karentované a za takúto publikáciu škola dostane približne až 10 000€. Vzhľadom na tieto fakty počítajme so spodnou hranicou 5 000€ za článok, ale treba mať na rozume, že u niektorých suma môže byť aj vyššia.
Na druhú stranu nie každá publikácia v predátorskom časopise musí byť nízkej kvality, niektoré časopisy zaradené do zoznamu sú sporné a preto budeme používať opatrnejší termín potencionálne predátorské peniaze. Pridáme aj mieru veľkosti vysokej školy na ktorej sa bude lepšie ilustrovať intenzita týchto praktík a to zárobok na jedného študenta (nič iné ako podiel zárobku a počtu študentov).
Vysoká škola | Zárobok na jedného študenta v € | Zárobok za predátorské v € |
---|---|---|
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 0.32 | 5000 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 1.15 | 5000 |
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove | 4.35 | 5000 |
Trnavská univerzita v Trnave | 0.99 | 10000 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 2.46 | 10000 |
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave | 1.78 | 10000 |
Technická univerzita vo Zvolene | 2.30 | 15000 |
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave | 0.88 | 15000 |
Univerzita J. Selyeho | 5.76 | 20000 |
Katolícka univerzita v Ružomberku | 3.42 | 30000 |
Paneurópska vysoká škola | 7.12 | 35000 |
Žilinská univerzita v Žiline | 2.07 | 35000 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave | 2.37 | 65000 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 4.73 | 70000 |
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 16.82 | 85000 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 5.61 | 95000 |
Prešovská univerzita v Prešove | 6.00 | 110000 |
Univerzita Komenského v Bratislave | 2.54 | 125000 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 11.13 | 190000 |
Ekonomická univerzita v Bratislave | 11.93 | 195000 |
Technická univerzita v Košiciach | 10.41 | 195000 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 18.29 | 225000 |
Teda celkovo zo štátu odišlo za potencionálne predátorské publikácie 1 550 000€ v rokoch 2015 a 2016. Na grafe nižšie každý panel predstavuje vysokú školu jeho výška hodnotu zárobku na jedného študenta, ofarbený podľa počtu publikácií a teda hodnoty.
Zásadný rozdiel je vidieť hlavne medzi jednotlivými vednými odbormi.
Field of science | Zárobok za predátorské |
---|---|
Technické vedy | 110000 |
Lekárske vedy | 130000 |
Prírodné vedy | 200000 |
Humanitné vedy | 330000 |
Spoločenské vedy | 780000 |
Vykreslime podobné grafy na Slovensku obľúbených predátorských časopisov. Celkovo za sledované roky vyšlo na Slovensku 310 odhalených predátorských publikácií z toho si zobrazme hlavne také, kde vyšlo aspoň 6 publikácií.
Nie je náhoda, že tie isté časopisy majú svojich pravidelných prispievateľov na tých istých školách. Každý panel na grafe (dole) predstavuje jednu vysokú školu ofarbený podľa časopisu, znova si znázorníme len tie, kde vyšlo aspoň 6 publikácií vzhľadom na vysoku školu.
Zobrazme si rebríček týchto top 5 najpoužívanejších časopisov.
Názov predátorskeho časopisu | Počet článkov od slovenských autov |
---|---|
European Journal of Science and Theology | 88 |
Aktual’ni Problemy Ekonomiky | 84 |
Sport Science | 28 |
International Journal of Electrochemical Science | 12 |
International Journal of Advanced Robotic Systems | 7 |
Týchto 5 časopisov má v súčte 219 predátorských publikácií, a teda možno až 1 095 000€ bolo z rozpočtu pre školstvo vyhradených nespravodlivo.